Reservation
예약안내
Base Camp, Reservation
강릉 베이스캠프 애견동반 펜션의 객실정보를 확인하세요.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(오션뷰,사계절바베큐) | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 199,000 | 199,000 | 229,000 |
202호(오션뷰,사계절바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 189,000 |
203호(사계절바베큐) | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 39,000 | 49,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 |
204호(사계절바베큐) | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 39,000 | 49,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 |
301호(오션뷰,사계절바베큐) | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 199,000 | 199,000 | 229,000 |
302호(오션뷰,사계절바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 189,000 |
303호(사계절바베큐) | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 39,000 | 49,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 |
304호(사계절바베큐) | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 39,000 | 49,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 |
단체룸(오션뷰,사계절바베큐) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 6 | 20 | 199,000 | 249,000 | 389,000 | 259,000 | 279,000 | 439,000 | 349,000 | 389,000 | 579,000 | 409,000 | 509,000 | 659,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 와이파이, 인덕션, 타월, 취사시설/도구, 바디워시, 드라이기, 에어컨, 샴푸, 냉장고, 침대방, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(오션뷰,사계절바베큐) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호(오션뷰,사계절바베큐) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
203호(사계절바베큐) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 69,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
204호(사계절바베큐) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 69,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰,사계절바베큐) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰,사계절바베큐) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
303호(사계절바베큐) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 69,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
304호(사계절바베큐) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 69,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
단체룸(오션뷰,사계절바베큐) | 정상가 | 199,000 | 249,000 | 389,000 | |
준성수기 | 259,000 | 279,000 | 439,000 | ||
성수기 | 349,000 | 389,000 | 579,000 | ||
극성수기 | 409,000 | 509,000 | 659,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 20 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 와이파이, 인덕션, 타월, 취사시설/도구, 바디워시, 드라이기, 에어컨, 샴푸, 냉장고, 침대방, 욕실용품, 바다전망
- 01, Reservation
- 주소 : 강원 강릉시 사천면 해안로 940-12
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
1인당 24개월 ~7세 15,000원 / 8세~성인 20,000원
※ 단체룸 인원추가비 전연령 20,000원
입실: 15시, 퇴실 : 11시
※펜션 이용 주의사항※
* 실내 개별 휴대용 가스버너 및 화기반입을 염격히 금지합니다.
* 객실내에서 흡연은 절대 불가합니다.(실내흡연 적발시 퇴실조치 합니다. / 환불 불가능)
* 객실소음 관련하여 오후 10시 이후에는 고성방가는 자제바랍니다.
* 객실내 물건 파손시 변상하셔야합니다.
* 침구오염 발생시 크리닝비용이 발생합니다.
* 퇴실시 키반납은 1층 키보관함에 넣어주세요.
* 퇴실시 객실내 쓰레기와 음식물쓰레기는 직접 가지고 나와 분리수거해주시길바랍니다.
* 객실내 섭취금지 음식
꽃게,홍게,킹크랩,삼겹살,조개류,생선구이,된장찌개,청국장등 냄새나는 음식물 조리 및 섭취를 금지합니다.
ㄴ위 음식을 드실 경우 바베큐장을 이용할수있게 펜션지기에게 문의주세요
퇴실시 귀중품 및 소지품등을 잘 챙기셨는지 다시한번 확인해주시고 즐거운여행되시길바랍니다.
# 공용숯불바베큐 (1박기준/현장결제)
- 공용바베큐장 내 난로 구비되어 사계절 바베큐 이용 가능
숯그릴비용: 2인 20,000원 (1인 추가시 5,000원)
준비 시간: ~오후 8시 30분까지 신청가능
이용 시간: ~밤 12시까지
※ 우천 및 동계시 이용 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가능
※ 기본양념 제공안함
# 애견동반 (1박기준/현장결제)
★ 애견동반 원할시, 펜션사전문의 필수 ★
전 객실 애견동반 가능합니다.
- 객실 : 201호~204호, 301호~304호
(단체룸은 애견 동반 시 사전문의필수, 사전문의 없을 시 애견 입실 불가)
요금: 1마리당 1박기준 20,000원/보증금 30,000원 별도
제한사항: 8KG 미만 강아지 최대 2마리까지 가능/※ 웰시코기, 시바견은 동반이 불가합니다.
※ 보증금은 기물파손이나 장모종의 경우 털세탁비용으로 인해 받고 있으며,
문제 없을 시 보증금은 당일 퇴실 시 청소후에 바로 계좌로 돌려드립니다.
※ 강아지 밥그릇, 패드 개인지참 필수
# 부대시설
1) 1층 로비 겸 카페 (고객휴식공간)
- 공동이용시설
- 음료수 판매 x
2) 불멍
- 무료서비스
- 입실 후 펜션지기에게 미리 말씀주세요.
(* 나무준비가 안되어있을 경우 이용할 수 없는 점 참고 부탁드립니다.)
3) 낚시
- 낚시용품 개인지참 필수
- 낚시 포인트 도보 5분
#서핑 무료강습
- 1박이상시 서핑 강습 무료 1시간(보드,슈트 렌탈포함)
- 장소: 사근진 해변(당일 문의 필요)
# 주차장
총 10대 주차가능
# 와이파이
전객실 와이파이 사용가능
# 편의점/마트
편의점: 미니스톱 강릉사천점 (도보 8분)
마트: 하나로마트 사천농협 본점 (차량 5분)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가